Kyvné střešní okno Velux GGU
| Název produktu: | Kyvné střešní okno Velux GGU |
| Značka: | Velux |
| Záruka: | 24 měsíců |
| Varianta | Detail | Rozměr | Barva | Balení | Dostupnost | Běžná cena | Sleva | Cena s DPH | Vložte do košíku |
|---|
| C02 |  | 55 x 78 | | 1 ks | Do 2 pracovních dnů | 10 608,- Kč | 18% | 8 698,56 Kč / ks | |
| C04 |  | 55 x 98 | | 1 ks | Do 10 pracovních dnů | 11 112,- Kč | 18% | 9 111,84 Kč / ks | |
| F06 |  | 66 x 118 | | 1 ks | Do 2 pracovních dnů | 12 156,- Kč | 18% | 9 967,92 Kč / ks | |
| F08 |  | 66 x 140 | | 1 ks | Do 2 pracovních dnů | 12 996,- Kč | 18% | 10 656,72 Kč / ks | |
| M04 |  | 78 x 98 | | 1 ks | Do 2 pracovních dnů | 12 504,- Kč | 18% | 10 253,28 Kč / ks | |
| M06 |  | 78 x 118 | | 1 ks | Do 2 pracovních dnů | 12 924,- Kč | 18% | 10 597,68 Kč / ks | |
| M08 |  | 78 x 140 | | 1 ks | Do 2 pracovních dnů | 13 512,- Kč | 18% | 11 079,84 Kč / ks | |
| M10 |  | 78 x 160 | | 1 ks | Do 2 pracovních dnů | 14 700,- Kč | 18% | 12 054,- Kč / ks | |
| P06 |  | 94 x 118 | | 1 ks | Do 10 pracovních dnů | 14 724,- Kč | 18% | 12 073,68 Kč / ks | |
| P08 |  | 94 x 140 | | 1 ks | Do 2 pracovních dnů | 15 408,- Kč | 18% | 12 634,56 Kč / ks | |
| P10 |  | 94 x 160 | | 1 ks | Do 2 pracovních dnů | 16 248,- Kč | 18% | 13 323,36 Kč / ks | |
| S06 |  | 114 x 118 | | 1 ks | Do 10 pracovních dnů | 15 492,- Kč | 18% | 12 703,44 Kč / ks | |
| S08 |  | 114 x 140 | | 1 ks | Do 2 pracovních dnů | 16 680,- Kč | 18% | 13 677,60 Kč / ks | |
| U04 |  | 134 x 98 | | 1 ks | Do 10 pracovních dnů | 16 896,- Kč | 18% | 13 854,72 Kč / ks | |
| U08 |  | 134 x 140 | | 1 ks | Do 10 pracovních dnů | 18 588,- Kč | 18% | 15 242,16 Kč / ks | |
Energeticky úsporné zasklení --59: • Úspora energie
• Ochrana proti vnějším vlivům (vnější tvrzené sklo)
4 mm – sklo se selektivně reflexní vrstvou
16 mm – argon
4 mm – tvrzené sklo