Isover TF
| Název produktu: | Isover TF |
| Značka: | Isover
 |
| Záruka: | 24 měsíců |
| Zelená úsporám: ? | ANO |
| Varianta | Detail | Rozměr | Barva | Balení | Dostupnost | Běžná cena | Sleva | Cena s DPH | Vložte do košíku |
|---|
| 30 mm |  | 1000x600 mm | žlutá | 4,8 m2 | Na dotaz | 169,20 Kč | 30% | 118,44 Kč / m2 | |
| 40 mm |  | 1000 x 500 | | 2,4 m2 | Na dotaz | 225,60 Kč | 30% | 157,92 Kč / m2 | |
| 50 mm |   | 1000x600 mm | | 2,4 m2 | Na dotaz | 282,- Kč | 50% | 141,- Kč / m2 | |
| 60 mm |  | 1000x600 mm | | 1,8 m2 | Na dotaz | 338,40 Kč | 50% | 169,20 Kč / m2 | |
| 70 mm |  | 1000x600 mm | | 1,8 m2 | Na dotaz | 394,80 Kč | 50% | 197,40 Kč / m2 | |
| 80 mm |   | 1000x600 mm | | 1,8 m2 | Na dotaz | 451,20 Kč | 50% | 225,60 Kč / m2 | |
| 100 mm |   | 1000x600 mm | | 1,2 m2 | Na dotaz | 564,- Kč | 50% | 282,- Kč / m2 | |
| 120 mm |   | 1000x600 mm | | 1,2 m2 | Na dotaz | 676,80 Kč | 50% | 338,40 Kč / m2 | |
| 140 mm |  | 1000x600 mm | | 1,2 m2 | Na dotaz | 789,60 Kč | 50% | 394,80 Kč / m2 | |
| 150 mm |  | 1000x600 mm | žlutá | 1,2 m2 | Na dotaz | 846,- Kč | 50% | 423,- Kč / m2 | |
| 160 mm |  | 1000x600 mm | | 1,2 m2 | Na dotaz | 902,40 Kč | 50% | 451,20 Kč / m2 | |
| 180 mm |  | 1000x600 mm | žulově šedá u | 0,6 m2 | Na dotaz | 1 015,20 Kč | 50% | 507,60 Kč / m2 | |
| 200 mm |  | 1000x600 mm | | 0,6 m2 | Na dotaz | 1 128,- Kč | 50% | 564,- Kč / m2 | |
Fasádní desky vyráběné z minerální plsti ORSIL s podélnou orientací vláken pro užití u kontaktních zateplovacích systémů (CZB kvalitativní třída VKZS: A). Na tyto desky se nanáší lepící tmel po obvodu a na terče a výhodou je především snadná a rychlá montáž.
Podívejte se na video:
Instruktážní video k zateplení kontaktní fasády
POUŽITÍ
Fasádní desky s podélným vláknem Isover TF jsou vhodné do vnějších kontaktních zateplovacích systémů, kde se lepí a mechanicky kotví na dostatečně soudržný a pevný podklad stěny. Na desky se nanáší další
vrstvy systému: tmel, výztužná mřížka, penetrace, omítkovina, nátěr.
Lepení může být provedeno nanášením lepidla po obvodu desky a do dvou terčů ve středu desky, nebo plnoplošně. Desky je nutné mechanicky kotvit plastovými talířovými hmoždinkami, v případě omítané povrchové vrstvy obvykle v počtu 4 až 6 ks/m2, vždy dle doporučení výrobce zvoleného zateplovacího systému nebo kotevní techniky.
PŘEDNOSTI
■ velmi dobré tepelně izolační schopnosti
■ vysoká protipožární odolnost
■ výborné akustické vlastnosti z hlediska zvukové pohltivosti
■ nízký difuzní odpor - snadná propustnost pro vodní páru
■ ekologická a hygienická nezávadnost
■ vodoodpudivost - izolační materiály jsou hydrofobizované
■ dlouhá životnost
■ odolnost proti dřevokazným škůdcům, hlodavcům a hmyzu
■ snadná opracovatelnost - výrobky lze řezat, vrtat, lepit, atd.
| Technický list - Isover TF: | formát: pdf | velikost: 0.08 MB | stáhnout |
| Isover - certifikát: | formát: pdf | velikost: 1.24 MB | stáhnout |
| Isover - prohlášení o shodě: | formát: pdf | velikost: 0.24 MB | stáhnout |